BOUNTY ÉTCSOKOLÁDÉ SZELET 57G
Ár:
219 Ft
Egységár: | 3.842,10 Ft/KG |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Várható szállítás: | 2021. január 26. |
|
Leírás
Összetevők
Összetevők
Tápanyagok
/100 g | /28,5 g (%*) | |
---|---|---|
Energiatartalom | 2055 kJ | 586 kJ (7%) |
492 kcal | 140 kcal (7%) | |
Zsír | 27,5 g | 7,8 g (11%) |
ebből telített zsírsav | 22,3 g | 6,4 g (32%) |
Szénhidrát | 55,6 g | 15,8 g (6%) |
ebből cukrok | 44,7 g | 12,7 g (14%) |
Fehérje | 3,6 g | 1,0 g (2%) |
Só | 0,24 g | 0,07 g (1%) |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
A csomagban lévő adagok száma: 2 | ||
1 adag nettó tömege: 28,5 g |
Számított tápanyagértékek
per 100g | 28,5 g | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 2055 | 586 | |
Energia (kcal) | 492 | 140 | |
Zsír (g) | 27.5 | 7.8 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 22.3 | 6.4 | |
Szénhidrát (g) | 55.6 | 15.8 | |
ebből cukor (g) | 44.7 | 12.7 | |
Fehérje (g) | 3.6 | 1 | |
Só (g) | 0.24 | 0.07 |
Csomagolás eleji tápérték
Adagonként
1 adag = 28,5 g
Termékleírás
Márka
Bounty
Szabványosított márka
Márka - Bounty
Előírt terméknév
Kókuszos (21%) szeletek étcsokoládéba (36%) mártva
Forgalombahozatal
Cég neve
Mars Mo. Értékesítő Bt.
Cég címe
1113 Budapest
Bocskai út 134-146.
Egészség & életmód
Allergiával kapcsolatos információk
Tej - Tartalmaz
Szója - Tartalmaz
Tárolás & felhasználás
Tárolási típus
Típus | ||||
---|---|---|---|---|
Szobahőmérsékletű |
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!