BOUNTY TEJ SZELET 57G
Ár:
199 Ft
Egységár: | 3.491,23 Ft/KG |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Várható szállítás: | 2021. április 13. |
|
Leírás
Összetevők
Összetevők
Tápanyagok
/100 g | /28,5 g (%*) | |
---|---|---|
Energiatartalom | 2040 kJ | 581 kJ (7%) |
488 kcal | 139 kcal (7%) | |
Zsír | 26,0 g | 7,4 g (11%) |
ebből telített zsírsav | 21,4 g | 6,1 g (31%) |
Szénhidrát | 58,3 g | 16,6 g (6%) |
ebből cukrok | 47,8 g | 13,6 g (15%) |
Fehérje | 3,8 g | 1,1 g (2%) |
Só | 0,26 g | 0,07 g (1%) |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
A csomagban lévő adagok száma: 2 | ||
1 adag nettó tömege: 28,5 g |
Számított tápanyagértékek
per 100g | 28,5 g | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 2040 | 581 | |
Energia (kcal) | 488 | 139 | |
Zsír (g) | 26 | 7.4 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 21.4 | 6.1 | |
Szénhidrát (g) | 58.3 | 16.6 | |
ebből cukor (g) | 47.8 | 13.6 | |
Fehérje (g) | 3.8 | 1.1 | |
Só (g) | 0.26 | 0.07 |
Csomagolás eleji tápérték
Adagonként
1 adag = 28,5 g
Termékleírás
Márka
Bounty
Szabványosított márka
Márka - Bounty
Előírt terméknév
Kókuszos (21%) szeletek tejcsokoládéba (36%) mártva
Forgalombahozatal
Cég neve
Mars Mo. Értékesítő Bt.
Cég címe
1113 Budapest
Bocskai út 134-146.
Egészség & életmód
Allergiával kapcsolatos információk
Tej - Tartalmaz
Szója - Tartalmaz
Tárolás & felhasználás
Tárolási típus
Típus | ||||
---|---|---|---|---|
Szobahőmérsékletű |
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tárolandó!
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!