SIÓ VITATIGRIS SÁRGA GYÜM.MIX 25% 0.2L
Ár:
155 Ft
Egységár: | 775,00 Ft/L |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Várható szállítás: | 2021. április 22. |
|
Leírás
Összetevők
Összetevők
Víz
Gyümölcslevek sűrítményekből: almalé 11,6%, narancslé 7,9%
Cukor
Kajszibarack velő 4%
Sárgarépalé 1,5% (sűrítményből)
Étkezési sav: citromsav
Aromák
Vitaminok: E-vitamin, C-vitamin, B1-, B2-vitaminok, niacin, B6-vitamin, folsav, B12-vitamin, biotin, pantoténsav
Gyümölcstartalom: 25%
Tápanyagok
100 ml termékben: | *NRV % | |
---|---|---|
Energia | 147 kJ / 35 kcal | |
Zsír | <0,5 g | |
amelyből telített zsírsavak | <0,1 g | |
Szénhidrát | 8,1 g | |
amelyből cukrok | 8,0 g | |
Fehérje | 0,1 g | |
Só | <0,01 g | |
Vitaminok | *NRV % | |
E-vitamin | 1,8 mg | 15 |
C-vitamin | 12,0 mg | 15 |
B1-vitamin (tiamin) | 0,17 mg | 15 |
B2-vitamin (riboflavin) | 0,21 mg | 15 |
Niacin | 2,4 mg | 15 |
B6-vitamin (piridoxin) | 0,21 mg | 15 |
Folsav | 30,0 µg | 15 |
B12-vitamin | 0,38 µg | 15 |
Biotin | 7,5 µg | 15 |
Pantoténsav | 0,9 mg | 15 |
*NRV: táplálkozási referenciaérték |
Számított tápanyagértékek
per 100ml | |||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 147 | ||
Energia (kcal) | 35 | ||
Zsír (g) | <0.5 | ||
ebből telített zsírsavak (g) | <0.1 | ||
Szénhidrát (g) | 8.1 | ||
ebből cukor (g) | 8 | ||
Fehérje (g) | 0.1 | ||
Só (g) | <0.01 | ||
E-vitamin (mg) | 1.8 | ||
C-vitamin (mg) | 12 | ||
Tiamin (B1) (mg) | 0.17 | ||
Riboflavin (B2) (mg) | 0.21 | ||
Niacin (B3) (mg) | 2.4 | ||
B6-vitamin (mg) | 0.21 | ||
Folsav (µg) | 30 | ||
B12-vitamin (µg) | 0.38 | ||
Biotin (µg) | 7.5 | ||
Pantoténsav (mg) | 0.9 |
Termékleírás
Márka
Sió
Jellemzők
B-, E-, C-vitaminok
Szabványosított márka
Márka - Sió
Almárka
Almárka - Vitatigris
Forgalombahozatal
Cég neve
Sió-Eckes Kft.
Cég címe
8600 Siófok,
Május 1. út 61.,
Pf. 128
Külső cégek logói
- FSC
- Green Dot
- Möbius-szalag
- Tetra Pak
Egyéb információk
FSC® C014047 - Mix - Karton
Tetra Pak® - Megőrzi, ami jó
Tárolás & felhasználás
Tárolási típus
Típus | ||||
---|---|---|---|---|
Szobahőmérsékletű |
Tárolás
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a doboz tetején jelölt időpontig.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!